Características:
– Acero inoxidable
– Banda (cadena/cinta) con guías de 1,5 mm
– Descarga horizontal
– Resistencias blindadas superiores e inferiores con varios niveles de potencia
– Regulador de tiempo y velocidad
– Detección automática de carga mediante fotocélula en modo ECO (reducción del consumo 50%) Opcional
– Aislamiento térmico de la cámara de cocción
– Bandeja de salida, luz interior, ventana abatible, paracalores multiposición de serie
– Kit apilable de serie (hasta 3 máquinas de esta gama)
– Ventilador de refrigeración en la caja de mandos
– Cajón recogedor de migas (1 central y 2 laterales)
– Pies regulables en altura
Opciones de personalización:
– Voltajes: 230V (opción sólo para el TT6600 Pizza) y 400V,
– Sentido de giro de la banda transportadora
Ver Medidas
Extras:
– Fotocélula
– Bandeja de entrada/salida a medida
– Base con ruedas (de 30 o 60 cms de altura)
– Bandejas perforadas redondas (Ø: 25, 30, 35 y 40 cm) y rectangulares (176x325x20 mm, 353x325x20 mm y 530x325x20 mm)
Características Técnicas y PVP
Referencia | Eléc/Gas | mm | Ancho Banda | Largo Banda | h Boca Entrada | m³ | Kg | kW | V* | Hz | Observaciones | Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banda Simple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia TT6600 PL1200 230Vnew | Eléc/Gas e | mm 1200x640x350 | Ancho Banda 420 | Largo Banda 1200 | h Boca Entrada 95 | m³ 0,31 | Kg 40 | kW 6,6 | V* 230/1N | Hz 50-60 | Observaciones Cocción rápida por radiación, fácil manejo. Fotocélula (Opcional) | Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia TT6600 PL1200 400Vnew | Eléc/Gas e | mm 1200x640x350 | Ancho Banda 420 | Largo Banda 1200 | h Boca Entrada 95 | m³ 0,31 | Kg 40 | kW 6,6 | V* 400/3N | Hz 50-60 | Observaciones Cocción rápida por radiación, fácil manejo. Fotocélula (Opcional) | Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia TT6600 PL1400 230V | Eléc/Gas e | mm 1400x640x350 | Ancho Banda 420 | Largo Banda 1400 | h Boca Entrada 95 | m³ 0,31 | Kg 40 | kW 6,6 | V* 230/1N | Hz 50-60 | Observaciones Cocción rápida por radiación, fácil manejo. Fotocélula (Opcional) | Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras disponibles
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia TT6600 PL1400 400V | Eléc/Gas e | mm 1400x640x350 | Ancho Banda 420 | Largo Banda 1400 | h Boca Entrada 95 | m³ 0,31 | Kg 40 | kW 6,6 | V* 400/3N | Hz 50-60 | Observaciones Cocción rápida por radiación, fácil manejo. Fotocélula (Opcional) | Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras disponibles
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia TT9000 PL1400 | Eléc/Gas e | mm 1400x760x 350 | Ancho Banda 540 | Largo Banda 1400 | h Boca Entrada 95 | m³ 0,37 | Kg 50 | kW 9,0 | V* 400/3N | Hz 50-60 | Observaciones Cocción rápida por radiación, fácil manejo. Fotocélula (Opcional) | Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras disponibles
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia TT13500 PL1800 | Eléc/Gas e | mm 1800x760x350 | Ancho Banda 540 | Largo Banda 1800 | h Boca Entrada 95 | m³ 0,55 | Kg 56 | kW 13,5 | V* 400/3N | Hz 50-60 | Observaciones Cocción rápida por radiación, fácil manejo. Fotocélula (Opcional) | Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras disponibles
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia TT11000 PL1400 | Eléc/Gas e | mm 1400x970x350 | Ancho Banda 750 | Largo Banda 1400 | h Boca Entrada 95 | m³ 0,59 | Kg 60 | kW 11,0 | V* 400/3N | Hz 50-60 | Observaciones Cocción rápida por radiación, fácil manejo. Fotocélula (Opcional) | Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia TT17400 PL1800 | Eléc/Gas e | mm 1800x1050x350 | Ancho Banda 750 | Largo Banda 1800 | h Boca Entrada 95 | m³ 0,76 | Kg 78 | kW 17,0 | V* 400/3N | Hz 50-60 | Observaciones Cocción rápida por radiación, fácil manejo. Fotocélula (Opcional) | Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras disponibles
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banda Simple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia TT21600 PL1800 | Eléc/Gas e | mm 1800x1150x350 | Ancho Banda 850 | Largo Banda 1800 | h Boca Entrada 95 | m³ 0,83 | Kg 85 | kW 21,0 | V* 400/3N | Hz 50-60 | Observaciones Cocción rápida por radiación, fácil manejo. Fotocélula (Opcional) | Extras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extras disponibles
|
Producción de Pizzas por hora
Referencia | Φ = 250 mm | Φ = 300 mm | Φ = 350 mm | Φ = 400 mm | Φ = 450 mm | Φ = 500 mm | ||||||
min.* | MAX.** | min.* | MAX.** | min.* | MAX.** | min.* | MAX.** | min.* | MAX.** | min.* | MAX.** | |
Referencia TT6600 PL1200 230V | Φ = 250 mm min.* 71 | Φ = 250 mm MAX.** 53 | Φ = 300 mm min.* 52 | Φ = 300 mm MAX.** 39 | Φ = 350 mm min.* 44 | Φ = 350 mm MAX.** 33 | Φ = 400 mm min.* 38 | Φ = 400 mm MAX.** 28 | Φ = 450 mm min.* – | Φ = 450 mm MAX.** – | Φ = 500 mm min.* – | Φ = 500 mm MAX.** – |
Referencia TT6600 PL1200 400V | Φ = 250 mm min.* 71 | Φ = 250 mm MAX.** 53 | Φ = 300 mm min.* 52 | Φ = 300 mm MAX.** 39 | Φ = 350 mm min.* 44 | Φ = 350 mm MAX.** 33 | Φ = 400 mm min.* 38 | Φ = 400 mm MAX.** 28 | Φ = 450 mm min.* – | Φ = 450 mm MAX.** – | Φ = 500 mm min.* – | Φ = 500 mm MAX.** – |
Referencia TT6600 PL1400 230V | Φ = 250 mm min.* 71 | Φ = 250 mm MAX.** 53 | Φ = 300 mm min.* 52 | Φ = 300 mm MAX.** 39 | Φ = 350 mm min.* 44 | Φ = 350 mm MAX.** 33 | Φ = 400 mm min.* 38 | Φ = 400 mm MAX.** 28 | Φ = 450 mm min.* – | Φ = 450 mm MAX.** – | Φ = 500 mm min.* – | Φ = 500 mm MAX.** – |
Referencia TT6600 PL1400 400V | Φ = 250 mm min.* 71 | Φ = 250 mm MAX.** 53 | Φ = 300 mm min.* 52 | Φ = 300 mm MAX.** 39 | Φ = 350 mm min.* 44 | Φ = 350 mm MAX.** 33 | Φ = 400 mm min.* 38 | Φ = 400 mm MAX.** 28 | Φ = 450 mm min.* – | Φ = 450 mm MAX.** – | Φ = 500 mm min.* – | Φ = 500 mm MAX.** – |
Referencia TT9000 PL1400 | Φ = 250 mm min.* 144 | Φ = 250 mm MAX.** 108 | Φ = 300 mm min.* 100 | Φ = 300 mm MAX.** 75 | Φ = 350 mm min.* 58 | Φ = 350 mm MAX.** 43 | Φ = 400 mm min.* 47 | Φ = 400 mm MAX.** 35 | Φ = 450 mm min.* 41 | Φ = 450 mm MAX.** 27 | Φ = 500 mm min.* 36 | Φ = 500 mm MAX.** 24 |
Referencia TT11000 PL1400 | Φ = 250 mm min.* 216 | Φ = 250 mm MAX.** 144 | Φ = 300 mm min.* 144 | Φ = 300 mm MAX.** 96 | Φ = 350 mm min.* 105 | Φ = 350 mm MAX.** 70 | Φ = 400 mm min.* 90 | Φ = 400 mm MAX.** 60 | Φ = 450 mm min.* 54 | Φ = 450 mm MAX.** 36 | Φ = 500 mm min.* 39 | Φ = 500 mm MAX.** 26 |
Referencia TT13500 PL1800 | Φ = 250 mm min.* 240 | Φ = 250 mm MAX.** 180 | Φ = 300 mm min.* 167 | Φ = 300 mm MAX.** 125 | Φ = 350 mm min.* 97 | Φ = 350 mm MAX.** 73 | Φ = 400 mm min.* 78 | Φ = 400 mm MAX.** 58 | Φ = 450 mm min.* 68 | Φ = 450 mm MAX.** 45 | Φ = 500 mm min.* 60 | Φ = 500 mm MAX.** 40 |
Referencia TT17400 PL1800 | Φ = 250 mm min.* 360 | Φ = 250 mm MAX.** 240 | Φ = 300 mm min.* 240 | Φ = 300 mm MAX.** 160 | Φ = 350 mm min.* 180 | Φ = 350 mm MAX.** 120 | Φ = 400 mm min.* 150 | Φ = 400 mm MAX.** 100 | Φ = 450 mm min.* 89 | Φ = 450 mm MAX.** 60 | Φ = 500 mm min.* 65 | Φ = 500 mm MAX.** 44 |
Referencia TT21600 PL1800 | Φ = 250 mm min.* 405 | Φ = 250 mm MAX.** 270 | Φ = 300 mm min.* 300 | Φ = 300 mm MAX.** 225 | Φ = 350 mm min.* 200 | Φ = 350 mm MAX.** 135 | Φ = 400 mm min.* 168 | Φ = 400 mm MAX.** 112 | Φ = 450 mm min.* 133 | Φ = 450 mm MAX.** 89 | Φ = 500 mm min.* 70 | Φ = 500 mm MAX.** 46 |
* Tiempo de cocción masa precocinada = 2 mins
** Tiempo de cocción masa fresca= 3 mins